相关新闻
信息排行


7月17日洛阳Q345C无缝钢管159*10,76*5等规格最新市场报价
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 执行标准 | 厂家 | 现货 | 发布日期 |
无缝钢管 | Q345C | 325*12mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 6.22T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 273*10mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 4.28T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 159*12mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 3.16T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 159*10mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 4.05T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 57*4mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 8.16T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 89*4.5mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 7.42T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 325*20mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 1.95T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 325*16mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 6.34T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 325*14mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 8.22T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 306*16mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 6.31T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 299*16mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 5.49T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 245*8mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 8.06T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 245*12mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 6.73T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 219*12mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 3.19T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 219*10mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 3.25T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 203*16mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 5.04T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 203*13mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 1.21T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 194*14mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 3.46T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 180*13mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 6.22T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 168*10mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 8.52T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 159*8mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 7.42T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 152*5mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 3.19T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 140*9mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 6.28T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 140*8mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 5.43T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 127*7mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 0.82T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 114*13mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 6.53T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 325*22mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 4.19T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 457*22mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 6.95T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 530*14mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 5.82T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 450*25mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 6.37T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 406*25mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 4.69T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 377*12mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 12.43T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 356*25mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 2.09T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 356*22mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 4.85T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 325*30mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 6.49T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 351*25mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 3.58T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 299*13mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 6.22T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 299*12mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 3.64T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 273*16mm | 电议 | GB/T8163 | 包钢 | 4.85T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 273*11mm | 电议 | GB/T8163 | 山东 | 7.62T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 245*16mm | 电议 | GB/T8163 | 山东 | 3.48T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 245*11mm | 电议 | GB/T8163 | 山东 | 9.16T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 219*10mm | 电议 | GB/T8163 | 山东 | 2.08T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 219*6mm | 电议 | GB/T8163 | 山东 | 4.56T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 203*16mm | 电议 | GB/T8163 | 山东 | 3.85T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 203*14mm | 电议 | GB/T8163 | 山东 | 3.46T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 152*14mm | 电议 | GB/T8163 | 山东 | 6.95T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 140*7mm | 电议 | GB/T8163 | 山东 | 4.12T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 127*4.5mm | 电议 | GB/T8163 | 山东 | 8.63T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 121*8mm | 电议 | GB/T8163 | 山东 | 3.27T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 114*8mm | 电议 | GB/T8163 | 山东 | 1.09T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 114*6mm | 电议 | GB/T8163 | 山东 | 2.52T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 76*5mm | 电议 | GB/T8163 | 山东 | 4.16T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 180*14mm | 电议 | GB/T8163 | 山东 | 6.33T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 152*12mm | 电议 | GB/T8163 | 山东 | 2.96T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 356*28mm | 电议 | GB/T8163 | 山东 | 5.46T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 325*10mm | 电议 | GB/T8163 | 山东 | 2.84T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 245*10mm | 电议 | GB/T8163 | 山东 | 1.53T | 2015-7-17 |
无缝钢管 | Q345C | 402*11mm | 电议 | GB/T8163 | 山东 | 4.26T | 2015-7-17 |
上一篇:Q345C无缝管