相关新闻
信息排行


Q345C无缝钢管规格库存表-2020-10-9人气:
品 种 | 产地 | 规格 | 材质 | 数量 | 产地 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 325×22 | 大无缝X6 | 114×7 | Q345C | 2.484 | 面议 | ||
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 325×22 | 包钢 | 114×6 | Q345C | 13.938 | 面议 | ||
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 530×25 | Q345C | 15.597 | 包钢 | 102×7.5 | Q345C | 3.628 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 成品 | 530×14 | Q345C | 0.493 | 包钢 | 102×5 | Q345C | 2.263 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 成品 | 520×27 | Q345C | 0.457 | 大无缝 | 95×8 | Q345C | 2.924 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 500×25 | Q345C | 5.716 | 鞍钢 | 76×8 | Q345C | 26.045 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 成品 | 500×18 | Q345C | 1.458 | 包钢 | 76×5 | Q345C | 3.307 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 成品 | 480×14 | Q345C | 0.563 | 包钢 | 70×8 | Q345C | 0.368 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 457×15 | Q345C | 1.672 | 包钢 | 406×20 | Q345C | 9.298 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 成品 | 450×25 | Q345C | 4.594 | 包钢 | 402×24 | Q345C | 92.992 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 426×10 | Q345C | 0.218 | 包钢 | 299×16 | Q345C | 0 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 烟宝 | 406×25 | Q345C | 2.51 | 包钢 | 273×16 | Q345C | 39.988 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢S355 | 406×10 | Q345C | 5.483 | 包钢 | 273×14 | Q345C | 0 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 成品 | 402×12 | Q345C | 1.055 | 包钢 | 273×9 | Q345C | 16.162 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢Q355 | 402×10 | Q345C | 4.67 | 包钢 | 219×16 | Q345C | 0 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 402×10 | Q345C | 1.134 | 包钢 | 219×14 | Q345C | 24.658 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 成品 | 377×9 | Q345C | 1.275 | 包钢 | 114×8 | Q345C | 0.978 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢Q390 | 356×24 | Q345C | 11.415 | 包钢 | 402×28 | 16MN Q345C | 2.282 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 356×18 | Q345C | 21.592 | 包钢 | 377×10 | 16MN Q345C | 12.378 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 356×16 | Q345C | 1.599 | 包钢 | 351×16 | 16MN Q345C | 27.846 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 烟宝 | 356×15 | Q345C | 1.308 | 包钢 | 351×12 | 16MN Q345C | 6.676 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢S355 | 356×10 | Q345C | 1.641 | 包钢 | 325×16 | 16MN Q345C | 1.63 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 356×8 | Q345C | 2.246 | 包钢 | 273×16 | 16MN Q345C | 36.122 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢Q390 | 351×25 | Q345C | 2.435 | 包钢 | 273×10 | 16MN Q345C | 3.238 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 351×16 | Q345C | 4.718 | 包钢 | 273×9 | 16MN Q345C | 16.192 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 351×14 | Q345C | 12.178 | 包钢 | 273×8 | 16MN Q345C | 346.918 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢Q355 | 351×12 | Q345C | 12.353 | 包钢 | 245×16 | 16MN Q345C | 5.092 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 351×10 | Q345C | 4.27 | 包钢 | 219×14 | 16MN Q345C | 24.658 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 烟宝 | 325×30 | Q345C | 13.313 | 包钢 | 219×12 | 16MN Q345C | 15.335 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 烟宝*24. | 325×25 | Q345C | 0.286 | 包钢 | 219×8 | 16MN Q345C | 58.104 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢Q390 | 325×24 | Q345C | 2.235 | 烟宝 | 402×28 | Q345C | 6.167 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 325×20 | Q345C | 2.225 | 烟宝 | 377×16 | Q345C/16Mn | 54.761 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 325×12 | Q345C | 0.452 | 包钢 | 203×20 | Q345C | 2.59 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢Q355 | 325×10 | Q345C | 6.02 | 包钢 | 203×16 | Q345C | 3.062 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 325×10 | Q345C | 29.961 | 包钢 | 180×10 | Q345C/16Mn | 1.544 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 299×16 | Q345C | 2.261 | 鞍钢 | 159×12 | Q345C | 1.576 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 299×14 | Q345C | 32.562 | 鞍钢 | 159×10 | Q345C | 0.95 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 299×12 | Q345C | 59.589 | 包钢 | 140×11.5 | Q345C/16Mn | 3.974 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢*10. | 299×10 | Q345C | 3.461 | 包钢 | 140×10 | Q345C | 0.385 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 299×10 | Q345C | 1.059 | 包钢 | 95×6.5 | Q345C | 2.506 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢270* | 273×24 | Q345C | 27.018 | 包钢 | 121×9.5 | Q345C | 10.856 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 273×16 | Q345C | 40.305 | 包钢 | 325×19 | Q345C | 0 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 273×12 | Q345C | 19.949 | 包钢 | 402×28 | Q345C | 2.282 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 273×10 | Q345C | 17.847 | 包钢 | 377×10 | Q345C | 12.378 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 273×9 | Q345C | 0.146 | 包钢 | 351×16 | Q345C | 27.846 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢S355 | 273×8 | Q345C | 1.261 | 包钢 | 351×12 | Q345C | 6.676 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 方管250* | 254×8 | Q345C | 1.048 | 包钢 | 325×16 | Q345C | 1.63 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 河北 | 245×18.5 | Q345C | 0.72 | 包钢 | 273×16 | Q345C | 36.122 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 烟宝 | 245×18 | Q345C | 1.182 | 包钢 | 273×10 | Q345C | 3.238 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 245×16 | Q345C | 33.974 | 包钢 | 273×9 | Q345C | 16.192 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 Q | 245×14 | Q345C | 14.024 | 包钢 | 273×8 | Q345C | 346.918 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 245×14 | Q345C | 7.866 | 包钢 | 245×16 | Q345C | 5.092 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 245×12 | Q345C | 8.067 | 包钢 | 219×14 | Q345C | 24.658 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 烟宝 | 245×10 | Q345C | 4.93 | 包钢 | 219×8 | Q345C | 58.104 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 245×10 | Q345C | 23.942 | 天津天淮 | 377×10 | Q345C | 3支 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 河北 | 245×10 | Q345C | 0.444 | 江阴 | 168×18 | Q345C | 2.05 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 245×8 | Q345C | 16.778 | 江阴 | 114×6 | Q345C | 0.136 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 大无缝 | 245×8 | Q345C | 0.994 | 包钢 | 219×12 | Q345C | 3.18米+3.17米+2.29米 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 232×9 | Q345C | 0.504 | 包钢 | 402×28 | Q345C | 2.282 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 219×20 | Q345C | 1.392 | 包钢 | 377×10 | Q345C | 12.378 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 219×16 | Q345C | 13.578 | 包钢 | 351×16 | Q345C | 27.846 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 219×14 | Q345C | 25.3 | 包钢 | 351×12 | Q345C | 6.676 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 建龙 | 219×12.7 | Q345C | 0.691 | 包钢 | 325×16 | Q345C | 1.63 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 219×12 | Q345C | 0.41 | 包钢 | 273×16 | Q345C | 36.122 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 219×8.5 | Q345C | 8.404 | 包钢 | 273×10 | Q345C | 3.238 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 203×20 | Q345C | 10.702 | 包钢 | 273×9 | Q345C | 16.192 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 203×14 | Q345C | 0.634 | 包钢 | 273×8 | Q345C | 346.918 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 203×12 | Q345C | 17.288 | 包钢 | 245×16 | Q345C | 5.092 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 203×10 | Q345C | 15.93 | 包钢 | 219×14 | Q345C | 24.658 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 203×8 | Q345C | 9.212 | 包钢 | 219×8 | Q345C | 58.104 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 194×18 | Q345C | 2.109 | 包钢 | 406×10 | Q345C | 10.546 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 青州 | 194×10 | Q345C | 0.511 | 包钢 | 402×30 | Q345C/Q355C | 102.507 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢*9.5 | 194×10 | Q345C | 1.032 | 包钢 | 402×25 | Q345C | 47.4 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 194×8 | Q345C | 0.4 | 包钢 | 402×22 | Q345C | 7.439 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢Q355 | 194×8 | Q345C | 12.138 | 包钢 | 356×14 | Q345C | 5.2 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 成品189* | 185×16 | Q345C | 2.58 | 包钢 | 351×22 | Q345C/Q355C | 39.439 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 180×16 | Q345C | 3.744 | 包钢 | 351×20 | Q345C | 6.16 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 180×12 | Q345C | 12.842 | 包钢 | 351×20 | Q345C | 89.9 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 180×10 | Q345C | 2.159 | 包钢 | 351×16 | Q345C/Q390C | 59.662 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 180×8.5 | Q345C | 13.248 | 包钢 | 325×24 | Q345C | 10.688 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 180×8 | Q345C | 0.453 | 包钢 | 325×22 | Q345C | 41.42 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 180×6 | Q345C | 7.903 | 包钢 | 325×16 | Q345C | 8.77 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 168×12 | Q345C | 1.294 | 299×20 | Q345C | 3.302 | 面议 | |
Q345C无缝钢管 | 鞍钢 | 168×10 | Q345C | 18.263 | 299×18 | Q345C/Q390C | 21.677 | 面议 | |
Q345C无缝钢管 | 包钢8163 | 168×9 | Q345C | 1.523 | 299×16 | Q345C | 18.75 | 面议 | |
Q345C无缝钢管 | 烟宝 | 168×6.5 | Q345C | 0.416 | 299×16 | Q345C | 20.67 | 面议 | |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 152×14 | Q345C | 24.55 | 299×16 | Q345C | 37.9 | 面议 | |
Q345C无缝钢管 | 鞍钢 包钢 | 152×6 | Q345C | 13.202 | 273×20 | Q345C | 24.7 | 面议 | |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 146×12 | Q345C | 9.35 | 245×16 | Q345C | 12.872 | 面议 | |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 140×8 | Q345C | 0.226 | 219×16 | Q345C | 1.17 | 面议 | |
Q345C无缝钢管 | 河北 | 140×7 | Q345C | 0.154 | 203×20 | Q345C | 11.91 | 面议 | |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 140×5 | Q345C | 0.362 | 168×16 | Q345C | 5 | 面议 | |
Q345C无缝钢管 | 鞍钢 | 121×12 | Q345C | 17.077 | 159×10 | Q345C | 42.56 | 面议 | |
Q345C无缝钢管 | 包钢特钢 | 121×8 | Q345C | 0.2 | 133×8 | Q345C | 10.7 | 面议 | |
Q345C无缝钢管 | 成品 | 121×7 | Q345C | 0.169 | 114×16 | Q345C | 3.9 | 面议 | |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 121×6 | Q345C | 5.337 | 包钢 | 406×12 | q345c | 0.826 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢特钢 | 121×5 | Q345C | 0.155 | 包钢 | 299×10 | q345c | 11.778 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 121×4 | Q345C | 18.053 | 烟包 | 402×28 | Q345C | 2.282 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 包钢 | 114×8 | Q345C | 1.081 | 烟包 | 377×18 | Q345C | 5.552 | 面议 |
Q345C无缝钢管 | 大无缝X5 | 114×7 | Q345C | 1.582 | 烟包 | 377×10 | Q345C | 12.378 | 面议 |
下一篇:没有资料